Willkommen auf ERSATZRäDER.DE

ersatzräder.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ersatzrad

Startseite > Reserverad

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
VI Amerikanische Jungferninseln 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
AU Australien 02.12.2024 AUD1.6211 0.61687
BV Bouvetinsel 02.12.2024 NOK11.6590 0.08577
BR Brasilien 02.12.2024 BRL6.3323 0.15792
VG Britische Jungferninseln 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
BG Bulgarien 02.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 02.12.2024 CNY7.6421 0.13085
CK Cookinseln 02.12.2024 NZD1.7842 0.56048
DK Dänemark 02.12.2024 DKK7.4583 0.13408
EC Ecuador 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
FO Färöer-Inseln 02.12.2024 DKK7.4583 0.13408
GL Grönland 02.12.2024 DKK7.4583 0.13408
GU Guam 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
HT Haiti 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
HM Heard- und McDonald-Inseln 02.12.2024 AUD1.6211 0.61687
IN Indien 02.12.2024 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 02.12.2024 IDR16703.82 6.0E-5
IS Island 02.12.2024 HUF414.95 0.00241
IL Israel 02.12.2024 ILS3.8205 0.26175
JP Japan 02.12.2024 JPY157.74 0.00634
CA Kanada 02.12.2024 CAD1.4748 0.67806
KI Kiribati 02.12.2024 AUD1.6211 0.61687
CC Kokosinseln 02.12.2024 AUD1.6211 0.61687
LI Liechtenstein 02.12.2024 CHF0.9316 1.07342
MY Malaysia 02.12.2024 MYR4.6851 0.21344
MH Marshall-Inseln 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
MX Mexiko 02.12.2024 MXN21.5341 0.04644
FM Mikronesien 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
NA Namibia 02.12.2024 ZAR19.1038 0.05235
NR Nauru 02.12.2024 AUD1.6211 0.61687
NZ Neuseeland 02.12.2024 NZD1.7842 0.56048
NU Niue 02.12.2024 NZD1.7842 0.56048
MP Nördliche Marianen 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
NF Norfolkinsel 02.12.2024 AUD1.6211 0.61687
NO Norwegen 02.12.2024 NOK11.6590 0.08577
PW Palau 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
PA Panama 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
PH Philippinen 02.12.2024 PHP61.655 0.01622
PN Pitcairn 02.12.2024 NZD1.7842 0.56048
PL Polen 02.12.2024 PLN4.2905 0.23307
PR Puerto Rico 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
RO Rumänien 02.12.2024 RON4.9770 0.20092
SE Schweden 02.12.2024 SEK11.5270 0.08675
CH Schweiz 02.12.2024 CHF0.9316 1.07342
SG Singapur 02.12.2024 SGD1.4138 0.70731
ZA Südafrika 02.12.2024 ZAR19.1038 0.05235
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 02.12.2024 GBP0.82898 1.2063
KR Südkorea 02.12.2024 KRW1475.53 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 02.12.2024 NOK11.6590 0.08577
TH Thailand 02.12.2024 THB36.207 0.02762
TL Timor-Leste 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
TK Tokelau 02.12.2024 NZD1.7842 0.56048
CZ Tschechien 02.12.2024 CZK25.266 0.03958
TR Türkei 02.12.2024 TRY36.4772 0.02741
TC Turks- und Caicosinseln 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
HU Ungarn 02.12.2024 HUF414.95 0.00241
US USA 02.12.2024 USD1.0507 0.95175
GB Vereinigtes Königreich 02.12.2024 GBP0.82898 1.2063
CX Weihnachtsinsel 02.12.2024 AUD1.6211 0.61687