Willkommen auf ERSATZRäDER.DE

ersatzräder.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ersatzrad

Startseite > Reserverad

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
VI Amerikanische Jungferninseln 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
AU Australien 26.03.2025 AUD1.7077 0.58558
BV Bouvetinsel 26.03.2025 NOK11.3585 0.08804
BR Brasilien 26.03.2025 BRL6.1770 0.16189
VG Britische Jungferninseln 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
BG Bulgarien 26.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 26.03.2025 CNY7.8381 0.12758
CK Cookinseln 26.03.2025 NZD1.8749 0.53336
DK Dänemark 26.03.2025 DKK7.4605 0.13404
EC Ecuador 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
FO Färöer-Inseln 26.03.2025 DKK7.4605 0.13404
GL Grönland 26.03.2025 DKK7.4605 0.13404
GU Guam 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
HT Haiti 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
HM Heard- und McDonald-Inseln 26.03.2025 AUD1.7077 0.58558
IN Indien 26.03.2025 ISK143.30 0.00698
ID Indonesien 26.03.2025 IDR17922.00 6.0E-5
IS Island 26.03.2025 HUF400.83 0.00249
IL Israel 26.03.2025 ILS3.9570 0.25272
JP Japan 26.03.2025 JPY162.20 0.00617
CA Kanada 26.03.2025 CAD1.5387 0.6499
KI Kiribati 26.03.2025 AUD1.7077 0.58558
CC Kokosinseln 26.03.2025 AUD1.7077 0.58558
LI Liechtenstein 26.03.2025 CHF0.9532 1.0491
MY Malaysia 26.03.2025 MYR4.7785 0.20927
MH Marshall-Inseln 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
MX Mexiko 26.03.2025 MXN21.6498 0.04619
FM Mikronesien 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
NA Namibia 26.03.2025 ZAR19.6974 0.05077
NR Nauru 26.03.2025 AUD1.7077 0.58558
NZ Neuseeland 26.03.2025 NZD1.8749 0.53336
NU Niue 26.03.2025 NZD1.8749 0.53336
MP Nördliche Marianen 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
NF Norfolkinsel 26.03.2025 AUD1.7077 0.58558
NO Norwegen 26.03.2025 NOK11.3585 0.08804
PW Palau 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
PA Panama 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
PH Philippinen 26.03.2025 PHP62.260 0.01606
PN Pitcairn 26.03.2025 NZD1.8749 0.53336
PL Polen 26.03.2025 PLN4.1755 0.23949
PR Puerto Rico 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
RO Rumänien 26.03.2025 RON4.9763 0.20095
SE Schweden 26.03.2025 SEK10.8395 0.09226
CH Schweiz 26.03.2025 CHF0.9532 1.0491
SG Singapur 26.03.2025 SGD1.4439 0.69257
ZA Südafrika 26.03.2025 ZAR19.6974 0.05077
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 26.03.2025 GBP0.83623 1.19584
KR Südkorea 26.03.2025 KRW1580.86 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 26.03.2025 NOK11.3585 0.08804
TH Thailand 26.03.2025 THB36.652 0.02728
TL Timor-Leste 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
TK Tokelau 26.03.2025 NZD1.8749 0.53336
CZ Tschechien 26.03.2025 CZK24.934 0.04011
TR Türkei 26.03.2025 TRY41.0041 0.02439
TC Turks- und Caicosinseln 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
HU Ungarn 26.03.2025 HUF400.83 0.00249
US USA 26.03.2025 USD1.0788 0.92696
GB Vereinigtes Königreich 26.03.2025 GBP0.83623 1.19584
CX Weihnachtsinsel 26.03.2025 AUD1.7077 0.58558